Micon
|
Opstillet i Danmark |
||||||
| Kw. | Antal | Fra | Til | Rotordiameter | Navhøjde | Bemærkninger |
| 55 | 4 | 1983 | 1985 | 16 | 22 | |
| 95 | 13 | 1987 | 1987 | 19 | 24 | |
| 150 | 2 | 1990 | 1991 | 26 | 30 | |
| 175 | 1 | 1986 | 1986 | 26 | 30 | |
| 200 | 32 | 1990 | 1993 | 27 | 30 | |
| 225 | 2 | 1995 | 1996 | 29 | 30 | |
| 250 | 94 | 1987 | 1994 | 26 | 30 | |
| 350 | 3 | 1995 | 1995 | 31 | 37 | |
| 400 | 80 | 1988 | 1996 | 26 31 |
30 36 |
|
| 500 | 8 | 1995 | 1996 | 43 | 40 | |
| 600 | 217 | 1994 | 1997 | 43 48 |
35 40 46 |
|
| 750 | 93 | 1996 | 1997 | 44 | 40 46 50 55 |
|