Wind World
|
Opstillet i Danmark |
||||||
| kW | Antal | Fra | Til | Rotordiameter | Navhøjde | Bemærkninger |
| 90 | 1 | 1988 | 1988 | 19,6 | 23 | |
| 95 | 1 | 1987 | 1987 | 19,6 | 24 | |
| 120 | 3 | 1988 | 1989 | 21 | 24 | |
| 150 | 172 | 1988 | 1991 | 23,2 27 28 |
30 40 |
|
| 160 | 30 | 1987 | 1990 | 23,2 | 30 | |
| 180 | 6 | 1989 | 1989 | 23,2 | 30 | |
| 220 | 12 | 1989 | 1991 | 25 | 31 | |
| 250 | 8 | 1996 | 1996 | 29,2 | 31 | |
| 500 | 22 | 1992 | 1996 | 37 | 35 | |
| 600 | 44 | 1996 | 1999 | 42 | 40 45 |
|
| 750 | 4 | 1998 | 1999 | 48 52 |
45 | |